平成26年 青果市場休市・開市日 | ||||||||||||||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
5日:初市 | ||||||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
13 | 14 | 15 |
|
17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||||||
16日:名古屋、岐阜、京阪神、中国、高松開市 | 5日:京阪神、中国、高松、熊本開市 | |||||||||||||||||||||||||
6日:京阪神、中国、高松、熊本休市 | ||||||||||||||||||||||||||
21日:佐賀、鹿児島休市 | ||||||||||||||||||||||||||
7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
2日:熊本・鹿児島休市 | 6日:熊本休市 | 3日:佐賀・鹿児島休市 | ||||||||||||||||||||||||
16日:浜松・佐賀休市 | 13日:山口・福岡・長崎・大分・佐賀・鹿児島休市 | |||||||||||||||||||||||||
14日:山口・福岡・長崎・大分・佐賀・鹿児島休市 | ||||||||||||||||||||||||||
16日:山口・福岡・長崎・大分・佐賀・鹿児島開市 | ||||||||||||||||||||||||||
20日:富山・佐賀・熊本・鹿児島休市 | ||||||||||||||||||||||||||
10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
29日:浜松・大分・佐賀・熊本・鹿児島休市 | 3日:山口・九州・鹿児島休市 | |||||||||||||||||||||||||
30日:石川・長野・新潟・高松・山口・九州・鹿児島休市 | ||||||||||||||||||||||||||
定休日(全市場休市) | 平成25年 12月 | |||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||||
|
臨時開市 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
一部休市 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||
|
一部開市 |
|
30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
4日:熊本・鹿児島休市 18日:鹿児島休市 | ||||||||||||||||||||||||||
23日:山口・福岡・長崎・大分・佐賀休市 | ||||||||||||||||||||||||||
25日:熊本休市 | ||||||||||||||||||||||||||
30日:新潟・石川・高松・山口・福岡・長崎・大分・佐賀 | ||||||||||||||||||||||||||
熊本・鹿児島休市 |