|
JA鹿児島県経済連 | 組合長 | 担当者 | |||||||||
<34> | ||||||||||||
令和6年11月26日(火) | 園芸事業部 野菜振興課 | |||||||||||
項目 | 先週の販売実績 | 本年累計実績(11/26販売現在) | ||||||||||
11/18〜11/22 | 現在の販売状況と今後の販売見通し | 販売計画 | 数量 | 進捗率 | 単価 | |||||||
品目 | 区分 | 数量(トン) | 単価(円/kg) | トン | トン | % | 円/kg | |||||
野菜全体 | 野菜全般に入荷量は回復傾向となっているが、全般に入荷量は多くない状況が続いており、品薄高傾向は変わらないが、販売環境の変化が見られている状況。ばれいしょ・玉ねぎについても特売需要が高く、堅調販売が継続。一方、これまで品薄高であった、キャベツ・トマト・きゅうりは入荷量増に伴い、相場は下げめ。但し、野菜全般に末端売価が高く、量販店での動きは鈍い状況となっている。 | 111,585 | 108,130 | 97% | 266 | |||||||
本年 | 862 | 334 | ||||||||||
前年 | 941 | 336 | ||||||||||
スナップえんどう | 本県を含む九州産中心の入荷。各産地入荷量は、概ね横ばい〜微増展開。愛知のハウスモノが入荷開始された。販売環境については、前年比倍の単価推移であり、量販店の売価は非常に高く、売場拡大はされず、品揃え販売が続いている状況。また、末端の動きは芳しくなく、販売は苦戦傾向となっている。 | 1,878 | 1,735 | 92% | 824 | |||||||
本年 | 7 | 1,763 | ||||||||||
前年 | 18 | 1,195 | ||||||||||
ピーマン | 本県産含む西南暖地中心の入荷。いずれの産地も微増推移ではあるが、例年よりも少なめに推移している。数量は少ない中、週末の特売に向け引き合いは強く、不足感から相場は堅調推移。今週に向けては月末も絡み、やや厳しい販売が見込まれるが、増量幅は少なく見通しであり、安定した販売が見込まれる。 | 11,393 | 10,892 | 96% | 543 | |||||||
本年 | 137 | 686 | ||||||||||
前年 | 261 | 398 | ||||||||||
ミニ トマト |
熊本県産を中心に本県産含む九州産地からの入荷状況。本県産含め、例年より数量少なく単価高が引き続き継続している。末端の売価も高く荷動きは弱め。今週は数量の増加に合わせて緩やかに相場は下押しとなる見通しであり、売場の拡大を図る。 | 730 | 772 | 106% | 594 | |||||||
本年 | 9 | 979 | ||||||||||
前年 | 15 | 570 | ||||||||||
《行事予定》 | ||||||||||||
12/5(木) 令和6年度産ゴーヤー出荷販売対策会議(JA会館 701) 13:30〜15:00 | ||||||||||||
12/9(月) 令和6年度産豆類出荷販売対策会議(JA会館 大ホール) 14:00〜16:00 | ||||||||||||
12/10(月) 令和6年度産ばれいしょ出荷販売対策会議(JA会館 大ホール) 10:00〜13:00 | ||||||||||||